期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3324505 | 小 单 | |||
3324504 | 04:18 | 2+2+6=10 | 大 单 | 错 |
3324503 | 04:14 | 3+2+6=11 | 大 单 | 对 |
3324502 | 04:11 | 2+7+7=16 | 大 单 | 对 |
3324501 | 04:07 | 0+4+1=05 | 大 双 | 错 |
3324500 | 04:04 | 1+2+8=11 | 小 单 | 对 |
3324499 | 04:00 | 7+5+6=18 | 大 双 | 对 |
3324498 | 03:57 | 6+5+3=14 | 小 单 | 错 |
3324497 | 03:53 | 6+2+8=16 | 大 双 | 对 |
3324496 | 03:50 | 1+0+0=01 | 大 双 | 错 |
3324495 | 03:46 | 6+5+0=11 | 小 双 | 对 |
3324494 | 03:43 | 1+2+0=03 | 小 双 | 对 |
3324493 | 03:39 | 8+8+4=20 | 大 双 | 对 |
3324492 | 03:36 | 7+9+4=20 | 小 单 | 错 |
3324491 | 03:32 | 0+4+2=06 | 大 双 | 对 |
3324490 | 03:29 | 9+2+3=14 | 小 单 | 错 |
3324489 | 03:25 | 4+2+6=12 | 大 单 | 错 |
3324488 | 03:22 | 5+0+2=07 | 大 单 | 对 |
3324487 | 03:18 | 7+9+5=21 | 大 双 | 对 |
3324486 | 03:15 | 8+1+4=13 | 大 双 | 错 |
3324485 | 03:11 | 9+8+6=23 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324504 | 10 | 小 | 双 | ||
3324503 | 11 | 小 | 单 | ||
3324502 | 16 | 大 | 双 | ||
3324501 | 05 | 小 | 单 | ||
3324500 | 11 | 小 | 单 | ||
3324499 | 18 | 大 | 双 | ||
3324498 | 14 | 大 | 双 | ||
3324497 | 16 | 大 | 双 | ||
3324496 | 01 | 小 | 单 | ||
3324495 | 11 | 小 | 单 | ||
3324494 | 03 | 小 | 单 | ||
3324493 | 20 | 大 | 双 | ||
3324492 | 20 | 大 | 双 | ||
3324491 | 06 | 小 | 双 | ||
3324490 | 14 | 大 | 双 | ||
3324489 | 12 | 小 | 双 | ||
3324488 | 07 | 小 | 单 | ||
3324487 | 21 | 大 | 单 | ||
3324486 | 13 | 小 | 单 | ||
3324485 | 23 | 大 | 单 | ||
3324484 | 20 | 大 | 双 | ||
3324483 | 10 | 小 | 双 | ||
3324482 | 26 | 大 | 双 | ||
3324481 | 14 | 大 | 双 | ||
3324480 | 14 | 大 | 双 | ||
3324479 | 15 | 大 | 单 | ||
3324478 | 11 | 小 | 单 | ||
3324477 | 14 | 大 | 双 | ||
3324476 | 16 | 大 | 双 | ||
3324475 | 22 | 大 | 双 | ||
3324474 | 21 | 大 | 单 | ||
3324473 | 16 | 大 | 双 | ||
3324472 | 09 | 小 | 单 | ||
3324471 | 16 | 大 | 双 | ||
3324470 | 21 | 大 | 单 | ||
3324469 | 16 | 大 | 双 | ||
3324468 | 07 | 小 | 单 | ||
3324467 | 12 | 小 | 双 | ||
3324466 | 06 | 小 | 双 | ||
3324465 | 07 | 小 | 单 | ||
3324464 | 08 | 小 | 双 | ||
3324463 | 12 | 小 | 双 | ||
3324462 | 13 | 小 | 单 | ||
3324461 | 13 | 小 | 单 | ||
3324460 | 11 | 小 | 单 | ||
3324459 | 23 | 大 | 单 | ||
3324458 | 16 | 大 | 双 | ||
3324457 | 18 | 大 | 双 | ||
3324456 | 13 | 小 | 单 | ||
3324455 | 06 | 小 | 双 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出20 23 20 07 22 14 15 17 21 09 |